-
-
-
-
-
-
-
-
-
Потолочные
-
Подвесные
-
Встраиваемые потолочные
-
Настенные
-
Споты
-
Прожекторы
-
Архитектурная подсветка фасадов
-
Настенные для подсветки ступенек и дорожек
-
Встраиваемые в дорожки, тротуарную плитку, асфальт, грунт
-
Наземные
-
Торшеры
-
Настольные и прочие переносные
-
Вазы, клумбы, столики, сиденья
-
Собери сам
-
Садовые фигурки
-
Городское освещение
- Все уличные светильники
-
Потолочные
-
-
-
-
-
-
-
Трековый светильник Denkirs Smart Smart Linear DK8003-BK
Мы с радостью ответим!
Описание
Откройте для себя идеальный светильник для вашего интерьера — Denkirs DK8003-BK. Этот линейный светильник на шине от Denkirs сочетает стильный дизайн и передовые технологии. Прямоугольный корпус из черного алюминия с порошковым покрытием и белый плафон из прочного материала создают гармоничное и современное оформление. С мощностью 9 Вт и световым потоком 760 лм, он обеспечивает яркое и экономичное освещение. Регулируемый цвет свечения от теплого до холодного белого и функция диммирования позволяют настроить свет под любое настроение и потребности. Подходит для установки на потолок, осветит площадь до 3 кв.м и работает в температурном диапазоне от -5 до +40°C. Удобное дистанционное управление и совместимость с системами умного дома делают этот светильник отличным выбором, а 3-летняя гарантия гарантирует надежность и долгий срок службы.| Информация о производителе: | |
| Бренд | Denkirs |
| Страна бренда | Словения |
| Страна производства | Китай |
| Типы товаров, их монтажные и эксплуатационные характеристики: | |
| Товар | трековый светильник |
| Tип товара | светильник для трековой системы |
| Тип системы освещения | шинная |
| Помещение / улица | в помещение |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Площадь освещения, м²
?
Указана примерная площадь (расчет произведен на основании данных о мощности или световом потоке рекомендуемых лампочек или установленных светодиодов). При подборе светильника следует учитывать цвет и материал плафонов и абажуров, цвет стен, полов, потолков и предметов обстановки в помещении, высоту потолков, угол падения света. Тип и мощность используемых лампочек также влияют на яркость светильника. |
3 |
| Место установки | потолок |
| Вид потолка | гипсокартонный / натяжной |
| Вид монтажа | фиксатор |
| Поворотность и регулировки | модульный |
| Крепежный элемент | фиксатор |
| Источники света и электротехнические характеристики: | |
| Тип источников света | LED |
| Количество источников
?
Указано количество лампочек и(или) других источников света в светильнике. Под источником света подразумевается светодиод или группа светодиодов, расположенная на одном элементе светильника. |
1 |
| Общая мощность | 9 W |
| Цветовая температура | 3000-6000 K |
| Цвет свечения | управляемый белый / теплый белый / нейтральный белый / холодный белый |
| Световой поток | 760 lm |
| Индекс цветопередачи CRI
?
верность отображения цвета объекта в сравнении с естественным освещением |
>90 |
| Источники света | LED 9W 3000-6000K 760lm CRI>90 |
| Управление светом: | |
| Способ включения-выключения | выключатель на стене / голосовой помощник / панель управления / пульт управления / смартфон |
| Возможность регулировки цвета свечения | да |
| Способ регулировки яркости | голосовой помощник / панель управления / пульт управления / смартфон |
| Способ регулировки цвета свечения | голосовой помощник / панель управления / пульт управления / смартфон |
| Пульт дистанционного управления в комплекте | нет |
| Панель управления в комплекте | нет |
| Smart | да |
| Модуль Smart встроен | да |
| Наименование экосистемы Smart | Tuya |
| Приложение для управления освещением | Smart Life |
| Голосовые помощники | Assistant (Google) / Siri (Apple) / Алиса (Yandex) / Маруся (VK) / Салют (Сбер) |
| Протокол управления освещением | Wi-Fi |
| Внешний вид: | |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафона | черный с белым рассеивателем |
| Материал | металл |
| Наличие рассеивателя | да |
| Стили и формы: | |
| Стиль | современный |
| Количество плафонов | 1 |
| Форма плафона | прямоугольник |
| Направление света | вниз |
| Дополнительные характеристики трековых систем: | |
| Название системы освещения | Smart |
| Тип шинной системы | однофазная |
| Напряжение питания системы | 220 V |
| Тип фиксатора трекового светильника | защелки |
| Размеры: | |
| Высота | 4 см |
| Длина | 22 см |
| Ширина | 2.5 см |
| Высота плафона | 4 см |
| Длина плафона | 22 см |
| Ширина плафона | 2.5 см |
| Упаковочные данные: | |
| Длина упаковки | 22 см |
| Ширина упаковки | 2,5 см |
| Высота упаковки | 4 см |
| Объем упаковки | 0,002 м³ |
| Масса брутто | 0,138 кг |
Товары коллекции Linear бренда Denkirs
Возможно, товар имеется на складе, но стоит в резерве для другого клиента, или вот-вот поступит на склад. По ссылке откроется форма. Заполните, чтобы узнать.

























