-
-
-
-
-
-
-
-
-
Потолочные
-
Подвесные
-
Встраиваемые потолочные
-
Настенные
-
Споты
-
Прожекторы
-
Архитектурная подсветка фасадов
-
Настенные для подсветки ступенек и дорожек
-
Встраиваемые в дорожки, тротуарную плитку, асфальт, грунт
-
Наземные
-
Торшеры
-
Настольные и прочие переносные
-
Вазы, клумбы, столики, сиденья
-
Собери сам
-
Садовые фигурки
-
Городское освещение
- Все уличные светильники
-
Потолочные
-
-
-
-
-
-
-
Потолочный светодиодный светильник с пультом ДУ Citilux Диамант Смарт CL713A40G, LED 45W 3000-5500K + RGB 3800lm
Мы с радостью ответим!
Описание
Потолочный светодиодный светильник бренда Citilux (Дания) из коллекции Диамант Смарт, артикул CL713A40G, в цветах стали холодного оттенка и белом, с плафоном в форме: многогранник.
Светильник управляется с помощью пульта ДУ и приложения на смартфоне. Кроме того, данный светильник работает с Алисой от Яндекса. Управлять светильником и сценариями можно простыми голосовыми командами.| Информация о производителе: | |
| Бренд | Citilux |
| Страна бренда | Дания |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Типы товаров, их монтажные и эксплуатационные характеристики: | |
| Товар | светильник |
| Tип товара | потолочный светильник |
| Дополнительные опции | ночник |
| Помещение / улица | в помещение |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Площадь освещения, м²
?
Указана примерная площадь (расчет произведен на основании данных о мощности или световом потоке рекомендуемых лампочек или установленных светодиодов). При подборе светильника следует учитывать цвет и материал плафонов и абажуров, цвет стен, полов, потолков и предметов обстановки в помещении, высоту потолков, угол падения света. Тип и мощность используемых лампочек также влияют на яркость светильника. |
19 |
| Место установки | потолок |
| Вид монтажа | накладной |
| Поворотность и регулировки | неповоротный |
| Крепежный элемент | планка |
| Источники света и электротехнические характеристики: | |
| Тип источников света | LED |
| Количество источников
?
Указано количество лампочек и(или) других источников света в светильнике. Под источником света подразумевается светодиод или группа светодиодов, расположенная на одном элементе светильника. |
1 |
| Общая мощность | 45 W |
| Цветовая температура | RGB / 3000-5500 K |
| Цвет свечения | управляемый белый / теплый белый / нейтральный белый / холодный белый / управляемый цветной (RGB) |
| Световой поток | 3800 lm |
| Напряжение | 220 V |
| Источники света | LED 45W 3000-5500K + RGB 3800lm |
| Управление светом: | |
| Способ включения-выключения | пульт управления / выключатель на стене / голосовой помощник / смартфон |
| Возможность регулировки цвета свечения | да |
| Способ регулировки яркости | смартфон / выключатель на стене / голосовой помощник / пульт управления |
| Способ регулировки цвета свечения | выключатель на стене / голосовой помощник / пульт управления / смартфон |
| Пульт дистанционного управления в комплекте | да |
| Smart | да |
| Модуль Smart встроен | да |
| Наименование экосистемы Smart | Citilux Smart |
| Приложение для управления освещением | Citilux Smart |
| Голосовые помощники | Siri (Apple) / Алиса (Yandex) / Маруся (VK) |
| Внешний вид: | |
| Цвет каркаса | белый |
| Цвет плафона | блестящий белый с хромированной деталью |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафона | оптический полимер |
| Наличие рассеивателя | да |
| Стили и формы: | |
| Стиль | минимализм / современный |
| Количество плафонов | 1 |
| Форма плафона | многогранник |
| Проекция | круглая |
| Направление света | вниз |
| Размеры: | |
| Высота | 7 см |
| Диаметр | 45 см |
| Масса нетто | 1,608 кг |







































