-
-
-
-
-
-
-
-
-
Потолочные
-
Подвесные
-
Встраиваемые потолочные
-
Настенные
-
Споты
-
Прожекторы
-
Архитектурная подсветка фасадов
-
Настенные для подсветки ступенек и дорожек
-
Встраиваемые в дорожки, тротуарную плитку, асфальт, грунт
-
Наземные
-
Торшеры
-
Настольные и прочие переносные
-
Вазы, клумбы, столики, сиденья
-
Собери сам
-
Садовые фигурки
-
Городское освещение
- Все уличные светильники
-
Потолочные
-
-
-
-
-
-
-
Подвесной светильник Denkirs Tube DK4050-WH, 1xGU10x15W
Мы с радостью ответим!
- Характеристики
- Вся коллекция
- Каталоги, инструкции, 3D
Описание
Подвесной светильник бренда Denkirs (Словения) из коллекции Tube, артикул DK4050-WH, белого цвета, с плафоном в форме: цилиндр.
Подвесные светильники – стильное решение для современных интерьеров. Сфера их применения необычайно широка: подсветка прикроватных зон, выделение светом отдельных предметов интерьера, подсветка барных стоек, кухонных островков и многое другое. Подвесные светильники гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, столовой или спальне. При размещении моделей в композициях интересным решением является расположение светильников на разных уровнях длины троса. Длина тросов у светильников в коллекции DENKIRS регулируется в диапазоне от 100 мм до 1500 мм. Светильники изготавливаются из алюминия и окрашиваются качественной порошковой краской. В ассортименте присутствуют как модели с качественным и долговечным встроенным светодиодом, так и варианты под сменную светодиодную лампу. Серия подвесных светильников, выполненных в классической форме цилиндра с минимумом деталей. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит).| Информация о производителе: | |
| Бренд | Denkirs |
| Страна бренда | Словения |
| Страна производства | Китай |
| Типы товаров, их монтажные и эксплуатационные характеристики: | |
| Товар | светильник |
| Tип товара | подвесной светильник |
| Помещение / улица | в помещение |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Площадь освещения, м²
?
Указана примерная площадь (расчет произведен на основании данных о мощности или световом потоке рекомендуемых лампочек или установленных светодиодов). При подборе светильника следует учитывать цвет и материал плафонов и абажуров, цвет стен, полов, потолков и предметов обстановки в помещении, высоту потолков, угол падения света. Тип и мощность используемых лампочек также влияют на яркость светильника. |
5 |
| Место установки | потолок |
| Вид потолка | гипсокартонный / натяжной / бетонный |
| Вид монтажа | накладной с подвесом |
| Способ регулировки высоты | провод |
| Крепежный элемент | планка |
| Источники света и электротехнические характеристики: | |
| Тип источников света | лампочки |
| Количество источников
?
Указано количество лампочек и(или) других источников света в светильнике. Под источником света подразумевается светодиод или группа светодиодов, расположенная на одном элементе светильника. |
1 |
| Количество лампочек | 1 |
| Цоколь лампочки | GU10 |
| Мощность лампочки | 15 W |
| Лампочки в комплекте | нет |
| Цветовая температура | зависит от используемых лампочек K |
| Цвет свечения | зависит от используемых лампочек |
| Световой поток | в зависимости от используемых лампочек lm |
| Индекс цветопередачи CRI
?
верность отображения цвета объекта в сравнении с естественным освещением |
зависит от используемых лампочек |
| Тип питания | 220 |
| Внешний вид: | |
| Цвет каркаса | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Материал каркаса | пластик |
| Материал плафона | алюминий |
| Наличие рассеивателя | нет |
| Стили и формы: | |
| Стиль | современный |
| Количество плафонов | 1 |
| Форма плафона | цилиндр |
| Проекция | круглая |
| Направление света | вниз |
| Размеры: | |
| Высота | 40-180 см |
| Минимальная высота | 40 см |
| Высота без учета подвеса | 30 см |
| Длина подвеса | 150 см |
| Диаметр | 5.2 см |
| Высота плафона | 30 см |
| Диаметр плафона | 5.2 см |
| Упаковочные данные: | |
| Ширина упаковки | 5,2 см |
| Высота упаковки | 180 см |
| Объем упаковки | 0,002 м³ |
| Масса брутто | 0,45 кг |




















